建設環境金属製品の製造・販売メーカー【U社様】
特色 | ドアハンドル・レバーハンドル・消火器ケース等の「建設環境金属製品の製造・販売」大手メーカー様。意匠性・機能性に優れた製品が多く、設計士・デザイナーに多くのファンを持つ。 |
---|---|
提案内容 | 「物流センターの集約化」と 「物流業務のアウトソーシング」 2011年4月、西淀川物流センターへ誘致。 |
背景・目的 | 当時、U社様物流倉庫は3拠点に分散されており、保管スペースおよび人員の効率化が図りにくい、物流社員の高齢化による人員確保などの問題を抱えておられました。 また拠点間の横持ち移動によるコスト面も削減したいとの考えから、拠点の集約化を提案することとなりました。 |
改善状況 | すべての製品を1拠点に集約管理することで保管スペースのムダを省き、かつ在庫量の変動に応じた倉庫運営が可能となりました。また物流業務全般のアウトソーシングで、人員の効率的な圧縮と売上変動に応じた弾力的な人員調整が実現しました。 当センターからは全国に向けて商品を出荷しており、自社配送は勿論のこと、価格・輸送品質の両面から届け先毎に最適輸送会社を選定しております。 また、同一届け先様で複数回に分けて発注される商品を1件に集約することで、無理のないコストダウンを実施。U社様「流通センター支援システム」と連動し物流コストの低減と品質向上を図っています。 |
食品メーカー【O社様】
特色 | 贈答品販売を行う食品メーカー様。 日本全国の百貨店を中心とした販売からオンラインショップまで手掛け 同ジャンルでは幅広い層に圧倒的に支持されている老舗メーカーです。 |
---|---|
提案内容 | 固定費から変動費化によるコスト削減 物流部門全体のカーブアウト 輸送面では自社専属便から荒木運輸の食品共配へ |
背景・目的 | 全国百貨店での販売を行う中、自社で倉庫を構えられ、大阪府下は自社専属便で納品、他府県へは輸送業者に委託というスタイルで発送しておられました。しかし倉庫部門や自社便の非効率は顕著で、また物量の増加に伴い輸送業者との連絡ミスも増えるという問題を抱えておられたため、物流部門全体のカーブアウト(業務分離)という提案を行いました。 |
改善状況 | 当社にて保管、在庫管理、ピッキング、必要に応じて進物包装、と物流部門を一元化し受託いたしました。そして輸送面では専属便から百貨店共配便へと変更し輸送コストの半減を実現。さらに在庫管理をお任せいただいたことで、物流品質の精度も向上いたしました。 お客様には、事業分離をご提案することで製造と販売のマネージメントに集中していただける環境をご用意しました。 |
洋菓子製造・販売メーカー【D社様】
特色 | 大阪、東京の中心地に店舗を構える洋菓子メーカー様。 魅力のあるオリジナル商品で躍進中のメーカー様です。 |
---|---|
提案内容 | 一括管理による「アウトソーシング化」 自社での運用→在庫センター型へ。 |
背景・目的 | 当初は、全てのオペレーションをD社様自身で行っておられました。 しかし、在庫管理や発注管理のシステムが整備されておらず、賞味期限や入庫日の管理、資材や材料の適正数管理ができないなど、業務が煩雑になっていたそうです。 本社・店舗間のやりとりも電話やFAXに依存しルールが作れず、本業にも支障をきたすように。 店舗数の増加により、自社倉庫が手狭になったこともきっかけとなり、アウトソーシングに踏み切ったそうです。 |
改善状況 | 当社では、日時の物量をデータ化し、適正在庫数値を算出、過剰な在庫や欠品リスクを取り除く安定供給プランをご提案。 当社のWMSにより、入庫日・出庫日・賞味期限などを管理し、常に商品状況の追跡ができる環境へと移行しました。 また、店舗からの発注もWEB発注を提案することで、電話やFAX対応といった雑務を軽減し、本業に集中できる環境へと整えました。 輸送面では、店舗様への納品を定時定配にする運行スケジュールを確立し「いつ届くか把握できる」環境を整えたため、店舗様にも非常にご好評いただいております。 |